配件编码 配件名称 型号 单位 单价 配件类型 预测方式 操作
P001 轴承 SKF-6205 128.00 易损件 均值预测
P002 电机 Y2-132M-4 1,280.00 关键件 模型预测
P003 皮带 B-2000 45.00 常备件 不预测
P004 齿轮 G-45 320.00 关键件 模型预测
P005 密封圈 O-100 15.00 易损件 均值预测
P006 轴承座 UCP-205 85.00 常备件 模型预测
P007 联轴器 L-120 280.00 关键件 均值预测
P008 油封 TC-80 25.00 易损件 不预测
P009 螺栓 M12-50 8.00 常备件 均值预测
P010 轴承 SKF-6308 168.00 易损件 模型预测

新建配件

基础信息

配件预测