资产名称 资产类型 保险类型 保险单号 保险公司 状态 有效期 保险费用 操作
devicev22 作业设备/自卸车/SET... 交强险 777 中国平安-zh ● 在保 2025-06-01~2025-06-30 777777 详情 | 编辑 | 作废
deviceA01 挖掘机/大型/EX200 商业险 1001 中国人寿 ● 即将到期 2024-06-01~2024-06-30 12000 详情 | 编辑 | 作废
deviceB02 推土机/中型/TD120 意外险 1002 太平洋保险 ● 已过期 2023-01-01~2023-12-31 8000 详情 | 编辑 | 作废
deviceC03 自卸车/重型/SET300 交强险 1003 中国平安 ● 在保 2024-10-01~2025-09-30 15000 详情 | 编辑 | 作废
deviceD04 压路机/小型/YLJ-XS-003 商业险 1004 中国人寿 ● 即将到期 2024-05-01~2024-05-31 9000 详情 | 编辑 | 作废
deviceE05 搅拌车/大型/JBJ-SY-005 意外险 1005 太平洋保险 ● 已过期 2022-01-01~2022-12-31 7000 详情 | 编辑 | 作废
deviceF06 起重机/重型/QZJ-QY-006 交强险 1006 中国平安 ● 在保 2024-08-01~2025-07-31 20000 详情 | 编辑 | 作废
deviceG07 泵车/中型/BCJ-HB-007 商业险 1007 中国人寿 ● 即将到期 2024-07-01~2024-07-31 11000 详情 | 编辑 | 作废
deviceH08 叉车/小型/CCJ-FD-008 意外险 1008 太平洋保险 ● 已过期 2023-03-01~2023-12-31 6000 详情 | 编辑 | 作废
deviceI09 平地机/中型/PDJ-GR-009 交强险 1009 中国平安 ● 在保 2024-09-01~2025-08-31 13000 详情 | 编辑 | 作废
共 14 条
1 前往