配件预测

配件编码 配件名称 型号 单位 价格 配件类型 预测方式 预测数量 操作
SP001 轴承 6201-2Z 120 易损件 均值预测 15
SP002 电机 Y2-90L-4 2800 关键件 模型预测 3
SP003 皮带 B-85 45 易损件 均值预测 25
SP004 润滑油 L-HM46 L 85 常备件 均值预测 50
SP005 控制器 PLC-XC3 3500 关键件 模型预测 2
SP006 过滤器 F-100 180 易损件 均值预测 12
SP007 密封圈 O-25 35 常备件 模型预测 30
SP008 传感器 PT100 420 关键件 模型预测 5
SP009 齿轮 M2-20 280 常备件 均值预测 8
SP010 气缸 SC-63 650 关键件 模型预测 4

配件预测详情